| Poniedziałek |
| Lp. | Przedmiot | Sala |
| 1. | język angielski | 2 |
| 2. | przyroda | 10 |
| 3. | wychowanie fizyczne | sg1 |
| 4. | plastyka | 11 |
| 5. | religia | 6 |
| 6. | język polski | 9 |
|
| Wtorek |
| Lp. | Przedmiot | Sala |
| 1. | wychowanie fizyczne | sg1 |
| 2. | wychowanie fizyczne | sg1 |
| 3. | matematyka | 10 |
| 4. | matematyka | 10 |
| 5. | muzyka | 11 |
| 6. | język niemiecki | 8 |
|
| Środa |
| Lp. | Przedmiot | Sala |
| 1. | język polski | 10 |
| 2. | religia | 6 |
| 3. | język angielski | 8 |
| 4. | godzina wychowawcza | 6 |
| 5. | przyroda | 10 |
| 6. | informatyka | 7 |
|
| Czwartek |
| Lp. | Przedmiot | Sala |
| 1. | język polski | 10 |
| 2. | język polski | 10 |
| 3. | wychowanie fizyczne | sg1 |
| 4. | matematyka | 10 |
| 5. | historia | 5 |
|
| Piątek |
| Lp. | Przedmiot | Sala |
| 1. | język niemiecki | 8 |
| 2. | historia | 5 |
| 3. | matematyka | 10 |
| 4. | przyroda | 9 |
| 5. | język angielski | 7 |
| 6. | język polski | 5 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz